Monday, September 16, 2013

16-09-13 | Live Socks 5 (60)

Fresh checked Sock 5 Servers

Check Report:

108.53.149.107:12737 | united states | new jersey, newark | 07101 | verizon.com | 0,203
119.37.195.59:1080 | china | zhejiang, hangzhou | unknown | srt.cn | 0,609
103.10.228.3:1080 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | - | 0,703
124.207.148.56:8080 | japan | tokyo, tokyo | 214-0021 | linode.com | 0,609
14.45.130.155:1080 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | kt.com | 0,672
124.208.83.6:59951 | japan | okayama, soja | 719-1131 | dion.ne.jp | 0,953
174.59.200.76:25779 | united states | pennsylvania, lancaster | 17573 | comcast.net | 0,250
174.70.170.55:65475 | united states | texas, dallas | 75201 | cox.com | 0,516
173.71.223.105:6845 | united states | virginia, culpeper | 22701 | verizon.com | 0,188
146.115.61.107:16178 | united states | massachusetts, framingham | 01701 | rcn.com | 0,359
184.17.172.121:59369 | united states | indiana, fort wayne | 46801 | frontier.com | 0,375
198.27.67.24:20310 | united states | florida, lynn haven | 32444 | willhosting.com | 0,281
199.201.126.196:1080 | canada | quebec, montreal | h1m 3n2 | takcloud.com | 0,234
173.217.68.252:45010 | united states | louisiana, lake charles | 70601 | suddenlink.com | 2,250
209.249.157.115:6151 | united states | virginia, mclean | 22107 | apocnetworks.com | 0,141
202.120.7.122:1080 | china | shanghai, shanghai | unknown | sjtu.edu.cn | 0,719
202.120.1.30:1080 | china | shanghai, shanghai | unknown | sjtu.edu.cn | 0,797
203.171.233.243:96 | china | henan, zhengzhou | unknown | test.com | 0,578
202.38.95.66:1080 | china | anhui, hefei | unknown | ustc.edu.cn | 0,797
119.184.214.18:1080 | china | shandong, jinan | unknown | chinaunicom.com | 0,703
213.219.157.89:8080 | belgium | oost-vlaanderen, sint-niklaas | 9112 | edpnet.net | 0,313
173.217.68.252:17463 | united states | louisiana, lake charles | 70601 | suddenlink.com | 3,094
211.83.96.9:1080 | china | sichuan, chengdu | unknown | chinamobileltd.com | 0,891
208.97.31.96:18098 | united states | new york, holtsville | 00501 | citizensdsl.com | 0,391
211.157.144.27:8888 | china | beijing, beijing | unknown | 263xmail.com | 0,641
24.112.245.72:8237 | united states | pennsylvania, butler | 16001 | armstrongonewire.com | 0,453
222.20.37.155:1080 | united states | oregon, portland | 97086 | amazon.com | 1,484
184.17.172.121:46922 | united states | indiana, fort wayne | 46801 | frontier.com | 0,406
24.9.23.197:33509 | united states | colorado, denver | 80002 | comcast.com | 0,500
24.98.50.80:40543 | united states | georgia, atlanta | 30301 | comcast.net | 0,391
5.9.212.53:5888 | viet nam | ho chi minh, thanh pho ho chi minh | unknown | viettel.vn | 0,922
219.137.250.198:1080 | china | guangdong, guangzhou | unknown | - | 0,656
67.197.105.136:64639 | united states | south carolina, rock hill | 29731 | comporium.com | 1,125
68.71.188.15:9527 | united states | georgia, cumming | 30028 | mi-connection.com | 0,234
67.174.208.98:52515 | united states | california, hayward | 94540 | comcast.net | 0,781
24.210.235.252:3082 | united states | ohio, dayton | 45390 | twcable.com | 5,531
71.58.172.75:33581 | united states | pennsylvania, manheim | 17545 | comcast.net | 0,344
69.144.158.235:4307 | united states | montana, billings | 59102 | bresnan.com | 0,594
71.58.156.254:14953 | united states | pennsylvania, pittsburgh | 15122 | comcast.net | 0,359
71.90.241.110:57248 | united states | alabama, leeds | 35094 | charter.net | 0,484
71.194.20.60:2889 | united states | illinois, blue island | 60406 | comcast.net | 0,391
74.101.140.189:15583 | united states | new york, islip terrace | 11752 | verizon.com | 0,672
71.240.156.176:35095 | united states | maryland, capitol heights | 20731 | verizon.com | 1,406
75.82.213.80:6796 | united states | california, anaheim | 92801 | twcable.com | 0,578
66.68.101.76:45931 | united states | texas, austin | 73301 | twcable.com | 3,016
71.83.224.71:6784 | united states | washington, kennewick | 99336 | charter.net | 1,844
76.15.188.219:42293 | united states | new york, new york city | 10081 | earthlink.net | 0,734
85.17.26.215:6287 | russian federation | novosibirsk, novosibirsk | 630099 | novotelecom.ru | 0,563
76.174.207.200:3079 | united states | california, los angeles | 90001 | twcable.com | 1,000
85.17.26.215:5274 | thailand | krung thep, bangkok | 10200 | totisp.net | 1,109
76.31.231.254:21017 | united states | texas, houston | 77001 | comcast.net | 0,344
85.26.55.236:16221 | belgium | hainaut, charleroi | 6061 | brutele.be | 0,297
85.17.26.215:7503 | saudi arabia | ash sharqiyah, ad dammam | unknown | mobily.com.sa | 1,313
85.17.26.215:6017 | greece | attiki, athens | unknown | otenet.gr | 1,125
93.166.166.182:43327 | denmark | midtjylland, tranbjerg | 8361 | tele.dk | 1,406
94.75.228.138:6570 | hong kong | hong kong (sar), hong kong | unknown | pccw.com | 0,797
75.246.216.122:15841 | united states | california, walnut creek | 94595 | verizonwireless.com | 3,016
96.58.13.154:1963 | united states | florida, brandon | 33511 | brighthouse.com | 1,078
95.240.11.158:6895 | italy | lazio, roma | 00135 | telecomitalia.it | 0,594
75.64.251.90:17323 | united states | mississippi, senatobia | 38668 | comcast.net | 4,844
75.246.216.122:1076 | united states | california, walnut creek | 94595 | verizonwireless.com | 2,609
96.52.40.125:19465 | canada | alberta, nisku | t9e 0a4 | shawcable.net | 3,594
98.245.182.185:20829 | united states | colorado, denver | 80002 | comcast.net | 3,344

Cleaned:

103.10.228.3:1080
108.53.149.107:12737
119.184.214.18:1080
119.37.195.59:1080
124.207.148.56:8080
124.208.83.6:59951
14.45.130.155:1080
146.115.61.107:16178
173.217.68.252:17463
173.217.68.252:45010
173.71.223.105:6845
174.59.200.76:25779
174.70.170.55:65475
184.17.172.121:46922
184.17.172.121:59369
198.27.67.24:20310
199.201.126.196:1080
202.120.1.30:1080
202.120.7.122:1080
202.38.95.66:1080
203.171.233.243:96
208.97.31.96:18098
209.249.157.115:6151
211.157.144.27:8888
211.83.96.9:1080
213.219.157.89:8080
219.137.250.198:1080
222.20.37.155:1080
24.112.245.72:8237
24.210.235.252:3082
24.9.23.197:33509
24.98.50.80:40543
5.9.212.53:5888
66.68.101.76:45931
67.174.208.98:52515
67.197.105.136:64639
68.71.188.15:9527
69.144.158.235:4307
71.194.20.60:2889
71.240.156.176:35095
71.58.156.254:14953
71.58.172.75:33581
71.83.224.71:6784
71.90.241.110:57248
74.101.140.189:15583
75.246.216.122:1076
75.246.216.122:15841
75.64.251.90:17323
75.82.213.80:6796
76.15.188.219:42293
76.174.207.200:3079
76.31.231.254:21017
85.17.26.215:5274
85.17.26.215:6017
85.17.26.215:6287
85.17.26.215:7503
85.26.55.236:16221
93.166.166.182:43327
94.75.228.138:6570
95.240.11.158:6895
96.52.40.125:19465
96.58.13.154:1963
98.245.182.185:20829

No comments:

Post a Comment